| 奖期 | 号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 区间比 | 热温冷比 | 尾数类型 | 重码数 | 连码数 | 蓝大小 | 蓝奇偶 | 蓝质合 | 蓝201 | 蓝除3 | 和值 |
| 2003032 | 04,11,25,27,29,30|13 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 3:1:2 | 111111 | 1 | 1 | 大 | 奇 | 质 | 0 | 1 | 126 |
| 2003033 | 01,07,14,20,27,30|10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 5:1:0 | 2211 | 2 | - | 大 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 99 |
| 2004032 | 02,05,08,11,15,31|13 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 3:1:2 | 2211 | - | - | 大 | 奇 | 质 | 0 | 1 | 72 |
| 2004033 | 01,04,08,09,19,20|01 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2:0 | 5:1:0 | 21111 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 61 |
| 2005032 | 05,15,19,20,25,29|03 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:3:2 | 3:0:3 | 321 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 0 | 113 |
| 2005033 | 07,08,12,14,19,20|07 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4:0 | 3:2:1 | 111111 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 80 |
| 2006032 | 05,18,20,24,26,31|09 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 3:2:1 | 111111 | 1 | - | 大 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 124 |
| 2006033 | 15,20,22,23,27,31|06 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 3:2:1 | 111111 | 2 | 1 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 0 | 138 |
| 2007032 | 04,08,16,24,30,32|16 | 3:3 | 0:6 | 0:6 | 2:1:3 | 4:2:0 | 21111 | 1 | - | 大 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 114 |
| 2007033 | 03,04,11,17,18,28|09 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 3:1:2 | 21111 | 1 | 2 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 81 |
| 2008032 | 05,14,16,21,23,28|13 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 3:3:0 | 111111 | 1 | - | 大 | 奇 | 质 | 0 | 1 | 107 |
| 2008033 | 12,17,18,30,31,33|04 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 2:1:3 | 111111 | - | 2 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 141 |
| 2009032 | 09,11,12,19,27,32|06 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 2211 | - | 1 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 0 | 110 |
| 2009033 | 07,08,13,14,29,30|06 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 5:1:0 | 111111 | - | 3 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 0 | 101 |
| 2010032 | 08,18,21,28,29,33|08 | 5:1 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 1:2:3 | 3111 | 1 | 1 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 137 |
| 2010033 | 08,10,11,12,25,29|09 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 4:1:1 | 111111 | 2 | 2 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 95 |
| 2011032 | 03,05,07,13,14,15|15 | 0:6 | 5:1 | 4:2 | 3:3:0 | 2:2:2 | 2211 | - | 2 | 大 | 奇 | 合 | 2 | 0 | 57 |
| 2011033 | 02,08,12,13,19,29|04 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 4:1:1 | 2211 | 1 | 1 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 83 |
| 2012032 | 01,02,10,17,22,24|04 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 4:0:2 | 21111 | 2 | 1 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 76 |
| 2012033 | |||||||||||||||
Copyright©1998-2011 Caiminzhoukan All Rights Reserved |
|
| 彩民周刊caiminzhoukan.com版权所有 2011 京ICP备09038900号 |